Frais de scolarité
Les frais de scolarité de votre enfant à EPI School sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
Ils incluent les droits d'inscription ou réinscription, les frais de scolarité, d'activités pédagogiques et de cantine. Les frais englobent 7% de la TVA (loi de finance de n°53 de 25 décembre 2015)
Coût annuel TTC | 1ère tranche (avant le 01 septembre 2024) | 2ème tranche (avant le 31 décembre 2024) | 3ème tranche (avant le 01 avril 2025) | |
---|---|---|---|---|
Droit de 1ère inscription(*) | 390,000 | 390,000 | ||
Droit de réinscription(*) | 360,000 | 360,000 | ||
Scolarité préscolaire et primaire | 3800,000 | 1520,000 | 1140,000 | 1140,000 |
APC : Activités pédagogiques complémentaires (Mercredi ou Vendredi)14H-17H | 450,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
Ateliers artistiques 17H-18H | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Cantine (encadrement pendant les repas) : panier ou catering (**) | 630,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
Club du samedi | 570 | 190 | 190 | 190 |
(*) Frais incluant : Entretien d’admission, assurance, tablier, Application MyEPISchool et photo de classe.
NB : garderie de 7h30 à 8h15 : Gratuit
- Réduction de 6% sur les frais de scolarité si paiement coût annuel en début d’année
- Réduction de 15% pour le deuxième enfant inscrit de 30% pour le troisième enfant inscrit à EPI School.
(**) Catering : chèque à libeller au nom de la société concernée